重庆工贸职业技术学院2022届毕业生资源信息
重庆工贸职业技术学院2022届毕业生资源信息 | ||||||||
学院 | 专业 | 统招 | 扩招 | 人数 | ||||
男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | |||
财经学院
电话:023-72806373 | 宝玉石鉴定与加工 | 4 | 2 | 6 | 45 | 26 | 71 | 77 |
电子商务 | 31 | 35 | 66 | 99 | 22 | 121 | 187 | |
会计 | 62 | 279 | 341 | 97 | 140 | 237 | 578 | |
金融管理 | 12 | 52 | 64 | 224 | 66 | 290 | 354 | |
旅游管理 | 10 | 40 | 50 | 10 | 3 | 13 | 63 | |
市场营销 | 16 | 19 | 35 | 480 | 143 | 623 | 658 | |
投资与理财 | 11 | 14 | 25 | 3 | 0 | 3 | 28 | |
农村经营管理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
智能制造学院
电话:023-72806315 | 电气自动化技术 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 |
发电厂及电力系统 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
工业机器人技术 | 23 | 1 | 24 | 21 | 2 | 23 | 47 | |
供用电技术 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
机电设备维修与管理 | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
机电一体化技术 | 64 | 1 | 65 | 239 | 4 | 243 | 308 | |
机械设计与制造 | 26 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 28 | |
模具设计与制造 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
数控技术 | 47 | 1 | 48 | 3 | 0 | 3 | 51 | |
智能控制技术 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
健康学院 电话:023-72806391 | 老年服务与管理 | 18 | 129 | 147 | 37 | 21 | 58 | 205 |
食品检测技术 | 8 | 20 | 28 | 3 | 0 | 3 | 31 | |
食品营养与卫生 | 6 | 24 | 30 | 2 | 1 | 3 | 33 | |
药品生产技术 | 43 | 91 | 134 | 4 | 3 | 7 | 141 | |
应用化工技术 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
建筑工程学院 电话:023-72806838 | 道路桥梁工程技术 | 47 | 4 | 51 | 1 | 0 | 1 | 52 |
工程造价 | 43 | 23 | 66 | 8 | 3 | 11 | 77 | |
建筑工程技术 | 69 | 3 | 72 | 673 | 23 | 696 | 768 | |
建筑装饰工程技术 | 10 | 7 | 17 | 21 | 1 | 22 | 39 | |
水利水电建筑工程 | 38 | 1 | 39 | 3 | 0 | 3 | 42 | |
物业管理 | 6 | 12 | 18 | 357 | 95 | 452 | 470 | |
园林技术 | 13 | 13 | 26 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
人工智能学院 电话:023-72806376 | 大数据技术与应用 | 80 | 40 | 120 | 6 | 1 | 7 | 127 |
计算机应用技术 | 120 | 35 | 155 | 218 | 28 | 246 | 401 | |
应用电子技术 | 28 | 8 | 36 | 3 | 0 | 3 | 39 | |
车辆工程学院 电话:023-72806295 | 汽车检测与维修技术 | 192 | 2 | 194 | 176 | 3 | 179 | 373 |
汽车营销与服务 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
教育学院 电话:023-72806307 | 服装设计与工艺 | 16 | 60 | 76 | 1 | 1 | 2 | 78 |
数字图文信息技术 | 8 | 15 | 23 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
鞋类设计与工艺 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
学前教育 | 28 | 738 | 766 | 1 | 20 | 21 | 787 | |
总人数 | 1164 | 1680 | 2844 | 2750 | 606 | 3356 | 6200 | |
学院就业指导中心电话:023-72806304、023-72806305 |