重庆工贸职业技术学院2020届毕业生人数统计表
教学系 | 专业 | 学历层次 | 人数 | 男 | 女 |
机电工程系 | 发电厂及电力系统 | 专科 | 18 | 18 | 0 |
供用电技术 | 专科 | 12 | 8 | 4 | |
机械设计与制造 | 专科 | 45 | 42 | 3 | |
数控技术 | 专科 | 26 | 25 | 1 | |
模具设计与制造 | 专科 | 8 | 8 | 0 | |
机电设备维修与管理 | 专科 | 18 | 18 | 0 | |
机电一体化技术 | 专科 | 108 | 101 | 7 | |
工业机器人技术 | 专科 | 11 | 8 | 3 | |
财经贸易系 | 金融管理 | 专科 | 85 | 20 | 65 |
投资与理财 | 专科 | 26 | 9 | 17 | |
会计 | 专科 | 401 | 79 | 322 | |
市场营销 | 专科 | 68 | 30 | 38 | |
电子商务 | 专科 | 59 | 15 | 44 | |
旅游管理 | 专科 | 27 | 2 | 25 | |
生物化学工程系 | 园林技术 | 专科 | 57 | 28 | 29 |
应用化工技术 | 专科 | 9 | 8 | 1 | |
食品检测技术 | 专科 | 50 | 13 | 37 | |
食品营养与卫生 | 专科 | 40 | 10 | 30 | |
药品生产技术 | 专科 | 169 | 25 | 144 | |
环境艺术设计 | 专科 | 10 | 6 | 4 | |
老年服务与管理 | 专科 | 89 | 14 | 75 | |
建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 56 | 35 | 21 |
建筑工程技术 | 专科 | 120 | 114 | 6 | |
工程造价 | 专科 | 105 | 54 | 51 | |
物业管理 | 专科 | 19 | 4 | 15 | |
水利水电建筑工程 | 专科 | 50 | 49 | 1 | |
道路桥梁工程技术 | 专科 | 31 | 30 | 1 | |
汽车与电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 131 | 128 | 3 |
应用电子技术 | 专科 | 29 | 24 | 5 | |
计算机应用技术 | 专科 | 85 | 57 | 28 | |
汽车营销与服务 | 专科 | 36 | 32 | 4 | |
艺术与文化传播系 | 鞋类设计与工艺 | 专科 | 19 | 4 | 15 |
数字图文信息技术 | 专科 | 17 | 6 | 11 | |
服装与服饰设计 | 专科 | 15 | 2 | 13 | |
合 计 | 2049 | 1026 | 1023 | ||
学院就业指导中心电话:023-72806304、023-72806305 |